CloudSilk.io本月针对VPS主机提供促销,其中美国(圣何塞)、德国(法兰克福)AS4837线路VPS八折,美国、德国AS9929线路VPS八五折,香港、日本CMI线路VPS八五折,优惠后最低仅128元/年起。请按照文章开头说明不同机房线路使用不同优惠码,就是AS4837线路8折,AS9929和CMI为85折,使用有效期至11月30日。主机均采用SSD硬盘,大带宽,商家已注明不承诺原生IP请留意。
CloudSilk.io是一家成立于2021年的国人主机商,提供基于KVM架构的VPS主机,数据中心可选美国圣何塞、德国法兰克福、日本东京和中国香港等,均为大带宽500M-2.5Gbps。
官方网站
优惠码:
F3FPTMBE48 8折优惠
CYXPKWN805 85折优惠
vps套餐:
美国圣何塞AS4837
电信联通去程CN2 GIA,回程AS4837,测试IP:185.148.13.14
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 800GB/月 | 2.5Gbps | 1个 | 128元/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 2TB/月 | 2.5Gbps | 1个 | 240元/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 20GB | 4TB/月 | 2.5Gbps | 1个 | 72元/月 | 链接 |
3核 | 2GB | 20GB | 8TB/月 | 2.5Gbps | 1个 | 123元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 12TB/月 | 2.5Gbps | 1个 | 240元/月 | 链接 |
美国圣何塞AS9929
三网直连,回程AS9929,测试IP:185.148.14.47
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB/月 | 500Mbps | 1个 | 204元/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 1TB/月 | 500Mbps | 1个 | 382元/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 2TB/月 | 500Mbps | 1个 | 701元/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 20GB | 4TB/月 | 500Mbps | 1个 | 271元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 6TB/月 | 500Mbps | 1个 | 381元/月 | 链接 |
德国法兰克福AS4837
电信联通去程CN2 GIA,回程AS4837,测试IP:31.25.89.167
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 800GB/月 | 2.5Gbps | 1个 | 128元/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 2TB/月 | 2.5Gbps | 1个 | 240元/年 | 链接 |
2核 | 1GB | 20GB | 4TB/月 | 2.5Gbps | 1个 | 72元/月 | 链接 |
3核 | 2GB | 20GB | 8TB/月 | 2.5Gbps | 1个 | 123元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 12TB/月 | 2.5Gbps | 1个 | 240元/月 | 链接 |
德国法兰克福AS9929
三网直连,回程AS9929,测试IP:82.115.30.10
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB/月 | 500Mbps | 1个 | 204元/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 10GB | 1TB/月 | 500Mbps | 1个 | 382元/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 2TB/月 | 500Mbps | 1个 | 701元/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 20GB | 4TB/月 | 500Mbps | 1个 | 271元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 6TB/月 | 500Mbps | 1个 | 381元/月 | 链接 |
香港CMI
BGP优化网络,移动回程CMI,测试IP:37.123.196.10
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB/月 | 500Mbps | 1个 | 306元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/月 | 500Mbps | 1个 | 573.7元/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 2TB/月 | 500Mbps | 1个 | 166.6元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 20GB | 4TB/月 | 500Mbps | 1个 | 406.3元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 6TB/月 | 500Mbps | 1个 | 573.7元/月 | 链接 |
日本CMI
电信联通国际线路,移动回程CMI,测试IP:37.123.197.222
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB/月 | 500Mbps | 1个 | 306元/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/月 | 500Mbps | 1个 | 573.7元/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 20GB | 2TB/月 | 500Mbps | 1个 | 166.6元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 20GB | 4TB/月 | 500Mbps | 1个 | 406.3元/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 6TB/月 | 500Mbps | 1个 | 573.7元/月 | 链接 |
原创文章,作者:国外主机测评,如若转载,请注明出处:https://www.zjcp.net/4090.html