HostGnome近几个月在国内一些圈子很火,其英国VPS月付3.99美元起,很多用户用于Tiktok,而且又是OVH高防机房,相当多的用户对其感兴趣,其卢森堡机房,抗投诉能力强,无视DMCA,不过需要注意的是Hostgnome的VPS,没有回国优化,需要的可以围观。
HostGnome怎么样,HostGnome是一家英国VPS主机商,成立于2019年,目前主营OVHcloud 高防VPS,提供高达480 Gbps 免费DDOS 防护,抗 DDOS 攻击效果非常不错。HostGnome 有英国、法国、美国OVH 机房和卢森堡 OVH 机房,其中卢森堡机房,抗投诉能力强,无视DMCA。
官方网站
美国+法国 OVH机房高防VPS
Linux VPS ,美国和法国 OVH 机房,AMD Ryzen 9 5900X ,1Gbps 带宽,480Gb DDoS 防御
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 法国 | 美国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 20 G | 20 TB | $5.99/月 | 法国 | 美国 |
1核 | 2G | 30 G | 30 TB | $9.99/月 | 法国 | 美国 |
2核 | 4G | 50 G | 50 TB | $18.9/月 | 法国 | 美国 |
3核 | 6G | 70G | 70 TB | $27.9/月 | 法国 | 美国 |
4核 | 8G | 90G | 100TB | $35.9/月 | 法国 | 美国 |
5核 | 10G | 110G | 130TB | $43.9/月 | 法国 | 美国 |
6核 | 12G | 130G | 160TB | $51.9/月 | 法国 | 美国 |
8核 | 16G | 180G | 200TB | $67.9/月 | 法国 | 美国 |
Windows VPS
美国OVH机房+法国OVH机房VPS,CPU为AMD Ryzen 9 5900X 3.7Ghz,NVMe硬盘,10Gbps下行,2Gbps上行,不限流量,全球480Gb DDoS防御。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 法国 | 美国 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 3 G | 40 G | 不限 | $19.9/月 | 法国 | 美国 |
1核 | 4 G | 50 G | 不限 | $26.9/月 | 法国 | 美国 |
2核 | 6 G | 60 G | 不限 | $35/月 | 法国 | 美国 |
2核 | 8 G | 70 G | 不限 | $45/月 | 法国 | 美国 |
3核 | 12G | 90 G | 不限 | $65/月 | 法国 | 美国 |
6核 | 16G | 120G | 不限 | $115/月 | 法国 | 美国 |
8核 | 24G | 160G | 不限 | $145/月 | 法国 | 美国 |
12核 | 32G | 250G | 不限 | $175/月 | 法国 | 美国 |
英国OVH机房高防VPS
英国OVH机房:Linux KVM VPS,AMD Epyc 7642,1Gb带宽,480Gb DDoS防御
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 20 G | 1Gbps | 10 TB | $3.99/月 | 直达 |
1核 | 4G | 30 G | 1Gbps | 20 TB | $6.99/月 | 直达 |
2核 | 8G | 50 G | 1Gbps | 30 TB | $14.9/月 | 直达 |
4核 | 12G | 75 G | 1Gbps | 50 TB | $24.9/月 | 直达 |
6核 | 16G | 90 G | 1Gbps | 70 TB | $34.9/月 | 直达 |
8核 | 24G | 120G | 1Gbps | 100TB | $44.9/月 | 直达 |
12核 | 48G | 200G | 1Gbps | 200TB | $65.9/月 | 直达 |
24核 | 96G | 400G | 1Gbps | 333TB | $119/月 | 直达 |
Windows VPS
AMD Epyc 7642,NVMe SSD,25Gbps下行,1Gbps上行端口,不限流量,480Gbps DDOS 防御。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 6G | 40 G | 1Gbps | 不限 | $9.99/月 | 直达 |
2核 | 8G | 50 G | 1Gbps | 不限 | $16.9/月 | 直达 |
3核 | 12G | 60 G | 1Gbps | 不限 | $24.9/月 | 直达 |
4核 | 16G | 70 G | 1Gbps | 不限 | $45/月 | 直达 |
6核 | 24G | 80 G | 1Gbps | 不限 | $65/月 | 直达 |
8核 | 32G | 100G | 1Gbps | 不限 | $85/月 | 直达 |
12核 | 48G | 140G | 1Gbps | 不限 | $105/月 | 直达 |
16核 | 64G | 180G | 1Gbps | 不限 | $135/月 | 直达 |
卢森堡机房抗投诉VPS
只有 Linux VPS, LXC架构,不是KVM架构,DMCA Ignored,抗投诉。AMD Ryzen 9 3900X,1Gbps带宽,没看到有写有防御。主要特色是国外抗投诉VPS主机。大流量VPS服务器。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 20 G | 1Gbps | 20 TB | $12.9/月 | 直达 |
1核 | 4G | 30 G | 1Gbps | 30 TB | $16.9/月 | 直达 |
2核 | 6G | 50 G | 1Gbps | 50 TB | $24.9/月 | 直达 |
2核 | 8G | 80 G | 1Gbps | 80 TB | $28.9/月 | 直达 |
4核 | 12G | 120G | 1Gbps | 120TB | $49.0/月 | 直达 |
网络测试
- 英国伦敦:lg.uk1.hostgnome.com
- 法国:lg.fr1.hostgnome.com
- 美国:lg.us1.hostgnome.com
原创文章,作者:国外主机测评,如若转载,请注明出处:https://www.zjcp.net/4136.html