DediPath发布了2022年的网络星期一优惠活动,包括特价OpenVZ架构vps,kvm架构vps以及特价独立服务器,年付$10机器重出江湖,续费同价,商家VPS主机支持安装Linux或者Windows(KVM)操作系统,免费20Gbps DDoS防御,除了VPS外,部分独立服务器也提供特价,请留意下单选择合适机房。
DediPath怎么样,DediPath是一家成立于2017年的国外VPS服务商,提供VPS、Hybrid Servers、独立服务器租用等产品,数据中心包括美国洛杉矶、圣何塞、新泽西、纽约和杰克逊维尔等,商家有中文销售人员,支持PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
官网:
特价年付OpenVZ架构vps
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB SSD | 不限@1Gbps | 1 IPv4 | $10/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB SSD | 不限@1Gbps | 1IPv4 | $20/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 50GB SSD | 不限@1Gbps | 1IPv4 | $35/年 | 链接 |
2核 | 5GB | 60GB SSD | 不限@1Gbps | 1 IPv4 | $45/年 | 链接 |
3核 | 6GB | 75GB SSD | 不限@1Gbps | 1 IPv4 | $50/年 | 链接 |
特价年付kvm架构vps
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | ip | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10G SSD | 不限@1Gbps | 1 IPv4 | $14/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 20G SSD | 不限@1Gbps | 1 IPv4 | $24/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 30G SSD | 不限@1Gbps | 1 IPv4 | $34/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 40G SSD | 不限@1Gbps | 1 IPv4 | $44/年 | 链接 |
3核 | 5GB | 50G SSD | 不限@1Gbps | 1 IPv4 | $54/年 | 链接 |
特价独服套餐:
默认提供1Gbps带宽,30TB/月流量,5个ipv4,20Gbps DDoS防御
cpu | 内存 | 硬盘 | 机房 | 价格 | 购买 |
Intel Xeon E3-1270v2 | 16GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 圣何塞 | $ 39.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon E3-1270 | 16GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 洛杉矶 | $ 40.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon E3-1270v3 | 32GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 纽约 | $ 45.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon E3-1270v3 | 32GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 达拉斯 | $ 45.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon Dual E5-2620v2 | 32GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 纽约 | $ 55.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon Dual E5-2650 | 64GB RAM | 500GB SSD | 亚特兰大 | $ 60.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon Dual E5-2670 | 32GB RAM | 2TB HDD | 丹佛 | $ 65.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon Dual E5-2670 | 32GB RAM | 2TB HDD | 拉斯维加斯 | $ 65.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon Dual E5-2670 | 32GB RAM | 2TB HDD or 1TB SSD | 洛杉矶 | $ 65.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon E3-1270v6 | 16GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 洛杉矶 | $ 75.00 /月 | 链接 |
Intel Xeon E-2146G | 32GB RAM | 2TB HDD or 250GB SSD | 达拉斯 | $ 85.00 /月 | 链接 |
网络测试:
- 194.180.179.242(洛杉矶)
- 74.217.183.180(圣何塞)
- 69.25.117.188(西雅图)
- 45.81.7.154(杰克逊维尔)
- 5.104.78.10(拉斯维加斯)
- 185.161.69.26(达拉斯)
- 91.132.1.132(新泽西)
- 172.81.40.35(丹佛)
原创文章,作者:国外主机测评,如若转载,请注明出处:https://www.zjcp.net/4464.html