RackNerd黑五活动套餐依然可以购买,而且是可以申请双倍流量的,点此直达可申请双倍流量,有需要的不要错过了,1核/768M/10G SSD/1T流量/1Gbps带宽,$10.28/年,AMD Ryzen Windows VPS,$60.00/年起,独立服务器$59/月起,需要的可以围观。
RackNerd怎么样,RackNerd是成立于2019年的一家国外主机商,商家提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,数据中心包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、纽约、亚特兰大、阿什本等,支持使用PayPal、信用卡、支付宝等国内外付款方式。
官网
优惠码:
黑五促销活动特价套餐:
所有机房都可以选择
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 768M | 10GB | 1TB/月 | 1Gbps | 1个 | $10.28/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 30GB | 3TB/月 | 1Gbps | 1个 | $16.28/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 60GB | 7TB/月 | 1Gbps | 1个 | $28.55/年 | 链接 |
2核 | 3.5G | 80GB | 10TB/月 | 1Gbps | 1个 | $38.88/年 | 链接 |
3核 | 4.5G | 100GB | 12TB/月 | 1Gbps | 1个 | $48.77/年 | 链接 |
AMD Ryzen Windows VPS + NVMe Storage
cpu | 硬盘 | 内存 | 流量@带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 35 GB NVMe | 2 GB | 2000GB@1Gbps | $60.00/年 | 链接 |
2核 | 60 GB NVMe | 3.5 GB | 3500GB@1Gbps | $99.00/年 | 链接 |
3核 | 150 GB NVMe | 8 GB | 10,000GB@1Gbps | $219.00/年 | 链接 |
Dedicated Servers
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量@带宽 | ipv4 | 机房 | 价格 | 购买 |
Intel Xeon E3-1240 V2 | 32 GB DDR3 | 4 TB HDD | 30 TB @ 1Gbps | /28 – 13个 | 纽约 | $59/月 | 链接 |
AMD Ryzen™ 3900X | 64 GB DDR4 | 1.2 TB NVMe | 50 TB @ 1Gbps | /29 – 5个 | 犹他州 | $149/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2697 V2 | 128 GB DDR3 | 2x 1.92 TB SSD | 50 TB @ 1Gbps | /29 – 5个 | 犹他州 | $169/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2696 V4 | 128 GB DDR4 | 2x 3.8 TB NVMe | 100 TB @ 1Gbps | /29 – 5个 | 犹他州 | $299/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2640 V3 | 64 GB DDR4 | 256 GB SSD + 10x 18 TB HDD | 200 TB @ 1Gbps | /29 – 5个 | 洛杉矶 | $389/月 | 链接 |
Intel Xeon E3-1240 | 16 GB DDR3 | 500 GB SSD | 30 TB @ 1Gbps | /29 + 4C /26 (249个) | 纽约、洛杉矶、达拉斯、芝加哥 | $140/月 | 链接 |
其他便宜vps套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 1TB/月 | 1Gbps | $9.89/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 13GB | 1TB/月 | 1Gbps | $10.88/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 10GB | 2TB/月 | 1Gbps | $11.88/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/月 | 1Gbps | $13.98/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 22GB | 2.5TB/月 | 1Gbps | $13.89/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 25GB | 4TB/月 | 1Gbps | $14.88/年 | 链接 |
1核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/月 | 1Gbps | $14.88/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 16GB | 3TB/月 | 1Gbps | $14.98/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 30GB | 3TB/月 | 1Gbps | $14.99/年 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 25GB | 3TB/月 | 1Gbps | $15.78/年 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 23GB | 3TB/月 | 1Gbps | $15.88/年 | 链接 |
2核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/月 | 1Gbps | $16.55/年 | 链接 |
2核 | 1.5GB | 20GB | 5.5TB/月 | 1Gbps | $19.5/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 23GB | 3.5TB/月 | 1Gbps | $20.88/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 25GB | 4TB/月 | 1Gbps | $20.98/年 | 链接 |
3核 | 2GB | 25GB | 3TB/月 | 1Gbps | $21.8/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 35GB | 4TB/月 | 1Gbps | $22.8/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 4TB/月 | 1Gbps | $23.88/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 35GB | 4TB/月 | 1Gbps | $24.98/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/月 | 1Gbps | $25.88/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 43GB | 6TB/月 | 1Gbps | $26.88/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 55GB | 5TB/月 | 1Gbps | $29.59/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 45GB | 5TB/月 | 1Gbps | $31.88/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 50GB | 6TB/月 | 1Gbps | $31.98/年 | 链接 |
2核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/月 | 1Gbps | $35.88/年 | 链接 |
测试IP:
- 192.3.253.2(西雅图)
- 198.23.228.15(芝加哥)
- 198.23.249.100(达拉斯)
- 107.173.166.10(阿什本)
- 192.3.81.8(纽约)
- 107.173.164.160(亚特兰大)
- 204.13.154.3(洛杉矶)
原创文章,作者:国外主机测评,如若转载,请注明出处:https://www.zjcp.net/4700.html