VMISS本月7折活动任然在继续,并且年付仅需支付10个月,商家提供香港CN2、韩国CN2、美国CN2 GIA/AS9929、日本IIJ等机房线路VPS主机,基于KVM架构,100M-1Gbps大带宽,优惠后最低每月3.5加元起,相当于2.6美元左右,人民币18块多,价格还是不错的,VMISS提供的机器为自有硬件,自己的IP资源有自己的AS号等。
VMISS怎么样,VMISS是一家创立于加拿大的国外主机商家,提供VPS及独立服务器租用,数据中心包括中国香港、美国洛杉矶、澳大利亚、日本、韩国等,商家网站采用加元货币计费,虽然符号都是$,但是比美元价格低多了,目前汇率1加元相当于0.74美元左右。商家支持使用信用卡、支付宝或者微信等付款方式。
官方网站
优惠码
VMISS-30%OFF 7折优惠
20%off 8折优惠
优惠套餐:
除了下面的套餐外,商家还提供日本IIJ线路VPS,不过目前大部分套餐缺货所以我没有列出来。VMISS提供的机器为自有硬件,自己的IP资源有自己的AS号等,价格不高,还支持月付,感兴趣的朋友可以试试。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB SSD | 300GB | 100Mbps | 26元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB SSD | 600GB | 100Mbps | 45元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB SSD | 1000GB | 100Mbps | 84元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 1600GB | 100Mbps | 158元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 2600GB | 100Mbps | 315元/月 | 链接 |
洛杉矶9929线路的KVM VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB SSD | 500GB | 200Mbps | 26元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB SSD | 1000GB | 2000Mbps | 45元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB SSD | 1500GB | 300Mbps | 84元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 2500GB | 500Mbps | 158元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 5000GB | 500Mbps | 315元/月 | 链接 |
洛杉矶BGP KVM VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB SSD | 400GB | 200Mbps | 26元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB SSD | 800GB | 500Mbps | 45元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB SSD | 1200GB | 500Mbps | 84元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 2000GB | 1000Mbps | 158元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 3200GB | 1000Mbps | 315元/月 | 链接 |
韩国VPS(电信CN2线路)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/月 | 80Mbps | 26元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/月 | 80Mbps | 45元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/月 | 80Mbps | 84元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/月 | 80Mbps | 158元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/月 | 80Mbps | 315元/月 | 链接 |
网络测试
- 美国洛杉矶:209.146.112.147
- 香港机房:38.47.100.67
原创文章,作者:国外主机测评,如若转载,请注明出处:https://www.zjcp.net/4748.html