AkkoCloud怎么样,AkkoCloud是一家成立于2019年的国人主机商,主要提供美国、德国、英国等地VPS及独立服务器租用,均为CN2 GIA线路,其中VPS主机默认提供500M大带宽,最低季付99元起,也支持年付或者月付。目前商家美国圣何塞CN2 GIA、德国法兰克福CN2 GIA和英国伦敦CN2 GIA线路VPS均正常补货,基于KVM架构,采用SSD硬盘,三个地区机房均为三网回程CN2 GIA,500Mbps带宽起步,国内访问速度不错。
三个数据中心均为三网回程CN2 GIA,电信/联通去程CN2 GIA,国内访问延迟极低,英国/德国VPS还针对中国大陆优化,冷门CN2 GIA大带宽高端线路,用于远程办公或者当地业务都是不错的选择。
官网:
美国CN2 GIA(圣何塞)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量@带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/300Mbps | 99元/季 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/300Mbps | 149元/季 | 链接 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/300Mbps | 299元/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/300Mbps | 449元/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/300Mbps | 50元/月 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/300Mbps | 75元/月 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/300Mbps | 110元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/300Mbps | 233元/月 | 链接 |
德国CN2 GIA(法兰克福)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量@带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/300Mbps | 99元/季 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/300Mbps | 149元/季 | 链接 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/300Mbps | 299元/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/300Mbps | 449元/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/300Mbps | 50元/月 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/300Mbps | 75元/月 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/300Mbps | 110元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/300Mbps | 233元/月 | 链接 |
英国CN2 GIA(伦敦)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量@带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/300Mbps | 99元/季 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/300Mbps | 149元/季 | 链接 |
1核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/300Mbps | 299元/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/300Mbps | 449元/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/300Mbps | 60元/月 | 链接 |
1核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/300Mbps | 90元/月 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/300Mbps | 129.99元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/300Mbps | 299.99元/月 | 链接 |
网络测试:
- 45.9.10.146(圣何塞)
- 185.217.109.94(德国)
- 185.217.110.10(英国)
原创文章,作者:国外主机测评,如若转载,请注明出处:https://www.zjcp.net/5796.html