VMISS怎么样,VMISS是去年成立的一个国外主机服务商家,在加拿大注册,主要提供VPS及独立服务器租用,数据中心包括中国香港、美国洛杉矶、澳大利亚、日本、韩国等,商家网站默认采用加元货币计费,为了避免混淆本文中涉及价格我换算成美元。商家VPS主机基于KVM架构,开设在中国香港、日本、韩国和美国洛杉矶四个地区,目前提供7折永久折扣,优惠后最低仅$2.57/月起(默认3.5加元)。
优惠码为永久折扣,续费同价,商家支持使用信用卡、支付宝或者微信等付款方式。主机最低3.5加元相当于人民币17.8元,VM机器为自有硬件,自己的IP资源有自己的AS号等,VPS采用SSD硬盘,日本为IIJ,洛杉矶可选AS9929线路,所有地区带宽都比较充裕。
官方网站
优惠码
VMISS-30%OFF 7折优惠
20%off (8折) 优惠
优惠套餐:
除了下面的套餐外,商家还提供日本IIJ线路VPS,不过目前大部分套餐缺货所以我没有列出来。VMISS提供的机器为自有硬件,自己的IP资源有自己的AS号等,价格不高,还支持月付,感兴趣的朋友可以试试。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB SSD | 300GB | 100Mbps | 26元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB SSD | 600GB | 100Mbps | 45元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB SSD | 1000GB | 100Mbps | 84元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 1600GB | 100Mbps | 158元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 2600GB | 100Mbps | 315元/月 | 链接 |
洛杉矶9929线路的KVM VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB SSD | 500GB | 200Mbps | 26元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB SSD | 1000GB | 2000Mbps | 45元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB SSD | 1500GB | 300Mbps | 84元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 2500GB | 500Mbps | 158元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 5000GB | 500Mbps | 315元/月 | 链接 |
洛杉矶BGP KVM VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 10GB SSD | 400GB | 200Mbps | 26元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB SSD | 800GB | 500Mbps | 45元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB SSD | 1200GB | 500Mbps | 84元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 2000GB | 1000Mbps | 158元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 3200GB | 1000Mbps | 315元/月 | 链接 |
韩国VPS(电信CN2线路)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/月 | 80Mbps | 26元/月 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 600GB/月 | 80Mbps | 45元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/月 | 80Mbps | 84元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/月 | 80Mbps | 158元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/月 | 80Mbps | 315元/月 | 链接 |
网络测试
- 美国洛杉矶:209.146.112.147
- 香港机房:38.47.100.67
原创文章,作者:国外主机测评,如若转载,请注明出处:https://www.zjcp.net/6229.html