Sharktech在今年取消了最低款$59/月洛杉矶促销机器,目前商家提供两款优惠机型,分别在洛杉矶和丹佛机房,双路E5高配高防1Gbps不限制月流量$99/月起。除了特价独立服务器外,Sharktech提供的云虚拟服务器(CVS)目前年付5折,无码直购自动优惠,用户购买配置之后自行创建VPS主机,自选机房,最低2GB内存套餐年付47.7美元起。
Sharktech怎么样,Sharktech又称鲨鱼机房(或者SK机房),成立于2003年的老牌主机商,主打高防产品,提供包括独立服务器租用、VPS、云服务器等,自营机房在美国洛杉矶、丹佛、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹等支持使用PayPal、支付宝、信用卡、加密货币等付款方式。
官方网站
促销独立服务器套餐:
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IPv4 | 防护 | 机房 | 价格 | 购买 |
2*Xeon E5-2670V2 | 32GB | 500GB SSD | 不限流量/1Gbps | 5个 | 60Gbps / 48Mpps | 洛杉矶 | $99/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2678V3(24核48线程) | 64GB | 1TB NVMe | 不限流量/1Gbps | 5个 | 60Gbps / 48Mpps | 丹佛 | $129/月 | 链接 |
云虚拟服务器套餐:
下面整理的是sharktech特价美国高防御VPS云服务器计划方案,基于KVM虚拟架构,默认分配1Gbps带宽、1个IPv4、60Gbps的DDOS防御,CPU、内存、带宽等支持自由DIY配置,有洛杉矶、芝加哥、丹佛、荷兰等数据中心可供选择
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 40G SSD | 4T/月 | $47.70/年 | 链接 |
2核 | 4G | 40G SSD | 4T/月 | 71.70 /年 | 链接 |
4核 | 8G | 40G SSD | 4T/月 | $119.70/年 | 链接 |
8核 | 16G | 40G SSD | 4T/月 | $215.70/年 | 链接 |
16核 | 32G | 40G SSD | 4T/月 | $407.70/年 | 链接 |
32核 | 64G | 40G SSD | 4T/月 | $791.70/年 | 链接 |
洛杉矶服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $89/月 | 链接 |
E3-1270v5(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $99/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 32GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $99/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $139/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(12盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(4盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $159/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $209/月 | 链接 |
2*Silver4114(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $249/月 | 链接 |
丹佛服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
E3-1240v3(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
E3-1270v5(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $99/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $129/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(12盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(4盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $129/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*Silver4114(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $229/月 | 链接 |
网络测试
- 洛杉矶:45.58.177.1
- 芝加哥:204.188.203.1
- 丹佛:198.148.92.1
- 荷兰:45.58.188.8
原创文章,作者:国外主机测评,如若转载,请注明出处:https://www.zjcp.net/6370.html