易探云:海外云服务器27个节点,香港/美国/日本/韩国/英国/新加坡/印尼/泰国等

易探云海外云服务器怎么样?易探云(www.yitanyun.com)成立于2017年,香港YiTanCloud Limited网络服务品牌,香港NTT Communications合作伙伴,数十年云计算行业经验。易探云拥有海外云服务器27个节点,这些地区分别为:香港(中国)、台湾(中国)、美国日本韩国英国新加坡印度印尼、泰国、尼日利亚、阿联酋等。一般做外贸或者访问者是国外客户的,选择海外主机更有速度优势,海外云服务器也成为了企业出海的首选。

易探云:海外云服务器27个节点,香港/美国/日本/韩国/英国/新加坡/印尼/泰国等

官网:

易探云官方网站地址

海外云服务器27个节点:

1、易探云香港·CN2(沙)

cpu 内存 硬盘 流量/带宽 ip 防御 价格 购买
1核 1G 40G+40G 不限/3Mbps 1个ipv4 10G 25.0元/首月 链接
2核 4G 40G+40G 不限/3Mbps 1个ipv4 10G 90.0元/月 链接
4核 8G 40G+40G 不限/5Mbps 1个ipv4 10G 189.0/月 链接
8核 16G 40G+40G 不限/10Mbps 1个ipv4 10G 432.0元/月 链接

2美国CN2云服务器价格

美国CN2洛杉矶精品线路,适合建站、挂机等

cpu 内存 硬盘 流量/带宽 ip 防御 价格 购买
1核 1G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 10G 25.0元/首月 链接
2核 4G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 10G 88.0元/月 链接
4核 8G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 10G 148.0/月 链接
8核 16G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 10G 268.0元/月 链接

3日本cn2云服务器价格

cpu 内存 硬盘 流量/带宽 ip 防御 价格 购买
1核 1G 40G+40G 不限/3Mbps 1个ipv4 5G 65.0元/月 链接
2核 2G 40G+40G 不限/3Mbps 1个ipv4 5G 105.0元/月 链接
2核 4G 40G+40G 不限/3Mbps 1个ipv4 5G 145.0元/月 链接
4核  8G 40G+40G 不限/5Mbps 1个ipv4 5G 295.0元/月 链接

4、韩国首尔云服务器价格

cpu 内存 硬盘 流量/带宽 ip 防御 价格 购买
2核 1G 40G+40G 不限/3Mbps 1个ipv4 5G 82.0元/月 链接
2核 4G 40G+40G 不限/5Mbps 1个ipv4 5G 152.0元/月 链接
4核 8G 40G+40G 不限/5Mbps 1个ipv4 5G 282.0/月 链接
8核 16G 40G+40G 不限/5Mbps 1个ipv4 5G 552.0元/月 链接

5、英国伦敦云服务器价格

cpu 内存 硬盘 流量/带宽 ip 防御 价格 购买
2核 1G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 5G 99.0元/月 链接
2核 4G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 5G 299.0元/月 链接
4核 8G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 5G 499.0元/月 链接
8核 16G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 5G 799.0元/月 链接

6、新加坡vps云服务器价格

cpu 内存 硬盘 流量/带宽 ip 防御 价格 购买
2核 1G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 5G 88.0元/首月 链接
2核 4G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 5G 288.0元/月 链接
4核 8G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 5G 488.0元/月 链接
8核 16G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 5G 788.0元/月 链接

7、泰国曼谷云服务器价格

cpu 内存 硬盘 流量/带宽 ip 防御 价格 购买
2核 1G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 5G 88.0元/首月 链接
2核 2G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 5G 199.0元/月 链接
4核 4G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 5G 499.0元/月 链接
8核 8G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 5G 899.0元/月 链接

8、印尼雅加达云服务器价格

cpu 内存 硬盘 流量/带宽 ip 防御 价格 购买
1核 1G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 5G 88.0元/首月 链接
2核 2G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 5G 199.0元/月 链接
4核 4G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 5G 499.0元/月 链接
8核 8G 40G+10G 不限/10Mbps 1个ipv4 5G 899.0元/月 链接

原创文章,作者:国外主机测评,如若转载,请注明出处:https://www.zjcp.net/6408.html

(0)
上一篇 2023年4月6日 07:58
下一篇 2023年4月6日 07:58

相关推荐