OneTechCloud本月促销全场VPS主机月付9折,季付8折,可选美国CN2 GIA(原生IP、高防)、AS9929、香港CN2、CMI大带宽等,优惠后香港VPS月付25元季付64元起,美国VPS月付31元季付72元起。下面列出了月付和季付的价格,长期使用的话季付折扣力度更大一点,VPS主机均基于KVM架构,采用系统盘+数据盘模式(系统盘Linux默认20GB,Windows默认40GB),支持安装Linux或者Windows操作系统。请留意上表中OneTechCloud(易科云)香港独立服务器不支持使用优惠码,包括5+232个IP的香港站群服务器,均为原价购买。
OneTechCloud怎么样,OneTechCloud(易科云)是一家成立于2019年的国人主机商,提供的产品包括VPS及独立服务器租用等,数据中心包括美国洛杉矶和中国香港,支持支付宝付款方式。
官网:
优惠码:
2023 (月付9折)
DHP8A9Ll (季付8折)
香港CN2
(不限流量,测试IP:103.38.83.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 月付 | 季付 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 5M | 25.2元/月 | 64元/季 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 5M | 45元/月 | 112元/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 6M | 90元/月 | 224元/季 | 链接 |
8核 | 8GB | 80GB | 8M | 180元/月 | 440元/季 | 链接 |
(1Gbps大带宽,CMI回程,测试IP:154.198.227.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 600GB/1Gbps | 59.4元/月 | 156元/季 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 106.2元/月 | 280元/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 2.4TB/1Gbps | 205.2元/月 | 536元/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 4.8TB/1Gbps | 394.2元/月 | 1030元/季 | 链接 |
美国CN2 GIA(三网CN2 GIA,测试IP:154.12.59.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/50Mbps | 34.2元/月 | 80元/季 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/50Mbps | 52.2元/月 | 128元/季 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 2TB/60Mbps | 106.2元/月 | 256元/季 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 3TB/60Mbps | 151.2元/月 | 368元/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 4TB/80Mbps | 205.2元/月 | 496元/季 | 链接 |
(20G防御,表中带宽为上行,下行40-60Mbps,测试IP:23.225.195.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/20Mbps | 31.5元/月 | 72元/季 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/30Mbps | 63元/月 | 136元/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 60GB | 4TB/40Mbps | 126元/月 | 288元/季 | 链接 |
4核 | 8GB | 120GB | 8TB/40Mbps | 180元/月 | 400元/季 | 链接 |
香港独立服务器(电信CN2,移动/联通直连)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230V2 | 16GB | 1TB HDD或240G SSD | 20M | 5个 | 418元/月 | 链接 |
E3-1230V2 | 16GB | 1TB HDD或240G SSD | 50M | 5个 | 668元/月 | 链接 |
双E5-2630LV2 | 32GB | 1TB HDD或240G SSD | 20M | 5个 | 668元/月 | 链接 |
双E5-2630LV2 | 32GB | 1TB HDD或240G SSD | 50M | 5个 | 1388元/月 | 链接 |
E3-1230V2 | 16GB | 1TB HDD | 20M | 5+232个 | 1288元/月 | 链接 |
双E5-2630LV2 | 32GB | 1TB HDD | 20M | 5+232个 | 1488元/月 | 链接 |
原创文章,作者:国外主机测评,如若转载,请注明出处:https://www.zjcp.net/6548.html