Hostwinds的VPS分为管理型和无管理型两类(我们常使用和部落常分享的基本为无管理型产品),Linux或者Windows系列,基于KVM架构,使用SSD磁盘,1Gbps带宽,支持snapshot快照、自定义ISO安装系统等;云服务器按小时计费,全管理服务。Hostwinds提供免费迁移服务,支持后台自助更换IP等(而且好像是免费的),产品稳定,客户口碑不错,虽然不是热门线路,西雅图/达拉斯国内访问算中规中矩,管理型产品价格贵不了多少,适合不愿折腾寻省事的朋友选择。
Hostwinds怎么样,Hostwinds是一家老牌国外主机商,成立于2008年,提供虚拟主机、VPS、云服务器、独立服务器租用等产品,数据中心在美国西雅图、达拉斯和荷兰阿姆斯特丹,可使用支付宝、PayPal、信用卡等付款方式。
.006931/时起,支持支付宝" width="480" height="236" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" />.006931/时起,支持支付宝" width="480" height="236" sizes="(max-width: 480px) 100vw, 480px" />
官方网站
Linux VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $8.24/月 | 购买 | $4.99/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $16.49/月 | 购买 | $9.99/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $29.99/月 | 购买 | $18.99/月 | 购买 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $38.24/月 | 购买 | $28.99/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/月 | 购买 | $38.99月 | 购买 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $74.99/月 | 购买 | $49.99/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $110.24/月 | 购买 | $76.99/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $168.74/月 | 购买 | $124.99/月 | 购买 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $274.49/月 | 购买 | $214.99/月 | 购买 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $395.24/月 | 购买 | $328.99/月 | 购买 |
Windows VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $12.74/月 | 购买 | $10.99/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $20.99/月 | 购买 | $15.99/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $34.49/月 | 购买 | $24.99/月 | 购买 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $42.74/月 | 购买 | $34.99/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $68.99/月 | 购买 | $50.99/月 | 购买 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $83.99/月 | 购买 | $61.99/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $123.74/月 | 购买 | $94.99/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $186.74/月 | 购买 | $148.99/月 | 购买 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $301.49/月 | 购买 | $250.99/月 | 购买 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $431.24/月 | 购买 | $376.99/月 | 购买 |
网络测试:
机房 | 测试 IP | 测试文件 | ||
---|---|---|---|---|
西雅图 Seattle | 104.168.168.16 | 100MB | 1GB | 10GB |
达拉斯 Dallas | 108.174.193.107 | 100MB | 1GB | 10GB |
阿姆斯特丹 Amsterdam | 193.188.25.11 | 100MB | 1GB | 10GB |
原创文章,作者:国外主机测评,如若转载,请注明出处:https://www.zjcp.net/6734.html