Hostiger怎么样,Hostiger是一家成立于2015年的美国便宜 VPS 主机商家。提供VPS和独立服务器租用,可选美国堪萨斯、土耳其伊斯坦布尔和阿姆斯特丹三个机房。Hostiger 的vps主机分为 VMware 和 KVM 两种虚拟架构,VMware 跟 openvz 一样主打便宜VPS,Hostiger 的 VMware 架构的 VPS 配置都非常高。
Hostiger发布了最新的夏季促销活动,全场vps最高优惠52%,1核/1G内存/20G SSD硬盘/1TB流量/300M带宽,$29/年起,可选伊斯坦布尔/阿姆斯特丹/堪萨斯城机房。
官网:https://hostiger.com/
优惠套餐:
VMware VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2 GB | 40 GB SSD | 1 TB | 300Mbps | $29/年 | 直达 |
1核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 300Mbps | $39/年 | 直达 |
2核 | 4 GB | 60 GB SSD | 3 TB | 300Mbps | $59/年 | 直达 |
3核 | 8 GB | 80 GB SSD | 4 TB | 300Mbps | $89/年 | 直达 |
Cloud VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 300Mbps | $49/年 | 直达 |
2核 | 4 GB | 60 GB SSD | 3 TB | 300Mbps | $69/年 | 直达 |
4核 | 6 GB | 75 GB SSD | 4 TB | 300Mbps | $99/年 | 直达 |
4核 | 8 GB | 100 GB SSD | 5 TB | 300Mbps | $119/年 | 直达 |
Forex VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
4核 | 8 GB | 100 GB SSD | 5 TB | 300Mbps | $119/年 | 直达 |
2核 (3.46GHz) | 8 GB | 80 GB SSD | 3 TB | 300Mbps | $169/年 | 直达 |
4核 (3.46GHz) | 16 GB | 160 GB SSD | 4 TB | 300Mbps | $359/年 | 直达 |
8核 (3.46GHz) | 32 GB | 320 GB SSD | 5 TB | 300Mbps | $599/年 | 直达 |
Cloud Server
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | ip | 购买 |
2核 | 4 GB | 80 GB SSD | 10 TB | 300Mbps | $179/年 | 最多8个ip | 直达 |
2核 | 8 GB | 150 GB SSD | 10 TB | 300Mbps | $299/年 | 最多8个ip | 直达 |
4核 | 16 GB | 250 GB SSD | 10 TB | 300Mbps | $479/年 | 最多8个ip | 直达 |
6核 | 32 GB | 500 GB SSD | 10 TB | 300Mbps | $779/年 | 最多8个ip | 直达 |
网络测速:
堪萨斯网络测试
- 测试IP:185.202.172.4
- 测试文件 : http://lg-us.hostigger.com/100MB.test
- Looking Glass:https://lg-us.hostigger.com/
伊斯坦布尔
- 测试IP:185.219.135.57
- 测试文件:https://lg-tr.hostigger.com/100MB.test
- Looking Glass:https://lg-tr.hostigger.com/
原创文章,作者:国外主机测评,如若转载,请注明出处:https://www.zjcp.net/68.html