spinservers目前推出一批100Mbps-1Gbps不限制流量机器,最低每月118美元起,spinservers提供的独立服务器自动化快速上架(定制产品除外),机器支持安装Windows或者Linux操作系统,上架后可以直接在会员中心管理,一键重装系统,vnc开关机重启等。除了独立服务器外,商家还提供硅谷机房VPS主机,最低2GB内存起。
spinservers怎么样,spinservers是Majestic Hosting Solutions LLC旗下站点,公司始于1994年,提供的产品包括VPS、独立服务器租用和Hybrid Dedicated等,支持使用PayPal、信用卡、支付宝或者微信等付款方式。
官网:
达拉斯不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E5-1280v5 | 32GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps | $118/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 32GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps | $128/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6T(SSD) | 100Mbps | $128/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv0 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 100Mbps | $138/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps | $178/月 | 链接 |
Dual Silver4116 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps | $188/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T(SSD) | 100Mbps | $188/月 | 链接 |
E5-1280v5 | 32GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $228/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 32GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $238/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6TB(SSD) | 1Gbps | $238/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv0 | 128GB | 4*2TB(HDD) | 1Gbps | $248/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $288/月 | 链接 |
Dual Silver4116 | 64GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $298/月 | 链接 |
硅谷不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6TB(SSD) | 100Mbps | $128/月 | 链接 |
E3-1280v5 | 32GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps | $148/月 | 链接 |
Dual E5-2650Lv3 | 64GB | 1.6T(SSD) | 100Mbps | $168/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1TB(NVMe) | 100Mbps | $178/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6TB(SSD) | 100Mbps | $208/月 | 链接 |
Dual E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84TB(SSD) | 100Mbps | $338/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6TB(SSD) | 1Gbps | $238/月 | 链接 |
E3-1280v5 | 32GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $258/月 | 链接 |
Dual E5-2650Lv3 | 64GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | $278/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $288/月 | 链接 |
Dual E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6TB(SSD) | 1Gbps | $318/月 | 链接 |
Dual E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84TB(SSD) | 1Gbps | $448/月 | 链接 |
测试IP:
原创文章,作者:国外主机测评,如若转载,请注明出处:https://www.zjcp.net/6802.html