Justhost.ru最近新上了他的第22个VPS节点:土耳其伊斯坦布尔,同时提供全场8折优惠码,优惠后最低套餐每月1.73美元起,Justhost.ru网站可选择多种语言,包括中文/英文等,也可以查看不同货币价格,直接在头部选取即可。国内用户首选含CN2线路节点,推荐选择这三个:俄罗斯莫斯科DataLine,新西伯利亚Adman,新西伯利亚TTK,不推荐选香港,因为不是直连线路。另外,Justhost.ru支持在会员中心自助更换机房,我之前试过,换机房的同时也就换了IP,相当于免费换IP了,有这方面需求的可以留意。
Justhost.ru自2019年开始提供VPS、独立服务器出租和设备托管、IP地址出租等,数据中心包括美国/俄罗斯/英国/德国/法国/西班牙/波兰/芬兰/中国香港等遍及全球的22个地区机房,最低200Mbps不限月流量,部分节点有CN2线路加入及直连中国,延迟较低,支持使用PayPal、支付宝、信用卡等方式付款。
官网:
https://justhost.ru 目前国内不可访问
https://just.hosting(镜像站)目前国内可访问
优惠码:
LET20(优惠20%),月付、年付优惠20%(只需将其添加到评论字段)
VPS方案
VPS均为自选方案,大家可以根据自己的需求选择SAS、SSD、NVMe等硬盘,CPU、内存、硬盘、带宽、IP等都可以自定义选择大小!以下仅为本站随机选择的配置,如需更多配置请在官网自行选择即可。
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 5G HDD | 200Mbps不限 | $1.73/月 | 链接 |
1核 | 512M | 5G SSD | 200Mbps不限 | $2.08/月 | 链接 |
1核 | 512M | 5G NVMe | 200Mbps不限 | ¥$2.25/月 | 链接 |
网络测试
Looking Glass:https://justhost.asia/article/looking_glass
机房 | ipv4 | ipv6 | ipv4下载测试 |
加拿大多伦多 | 104.166.127.78 | 2605:e440:6::71 | http://104.166.127.78/1000MB.test |
中国香港 | 91.149.237.213 | 2605:e440:15::2:7b | http://91.149.237.213/1000MB.test |
芬兰赫尔辛基 | 91.149.255.106 | 2605:e440:7::63 | http://91.149.255.106/1000MB.test |
法国巴黎 | 185.143.222.48 | 2605:e440:9::3:20 | http://185.143.222.48/1000MB.test |
德国法兰克福 | 91.149.223.204 | 2605:e440:1::1:14a | http://91.149.223.204/1000MB.test |
意大利巴勒莫 | 194.87.47.32 | 2605:e440:12::2:16 | http://194.87.47.32/1000MB.test |
拉脱维亚里加 | 194.58.34.42 | 2605:e440:13::20 | http://194.58.34.42/1000MB.test |
荷兰阿姆斯特丹 | 91.149.241.62 | 2605:e440:2::2e | http://91.149.241.62/1000MB.test |
波兰华沙 | 91.149.253.58 | 2605:e440:4::2:1f | http://91.149.253.58/1000MB.test |
俄罗斯新西伯利亚TTK | 193.38.50.142 | 2a00:b700:4::1:291 | http://193.38.50.142/50MB.test |
俄罗斯新西伯利亚Rostelecom | 46.29.162.89 | 2a00:b700:4:0:6463:23ff:fe8e:7335 | http://46.29.162.89/50MB.test |
俄罗斯喀山 | 176.32.32.133 | 2a00:b700:1::f7 | http://176.32.32.133/50MB.test |
俄罗斯圣彼得堡 | 194.87.68.192 | 2a00:b700:5::5:33c | http://194.87.68.192/50MB.test |
俄罗斯莫斯科Fiord | 212.60.5.88 | 2a00:b700:3::5:3e4 | http://212.60.5.88/50MB.test |
俄罗斯莫斯科DataLine | 46.17.40.85 | 2a00:b700::d:75 | http://46.17.40.85/50MB.test |
西班牙马德里 | 91.149.242.38 | 2605:e440:3::2:18 | http://91.149.242.38/1000MB.test |
美国达拉斯 | 209.209.112.37 | 2605:e440::5:5 | http://209.209.112.37/50MB.test |
美国洛杉矶 | 155.254.192.138 | 2605:e440:5::2:118 | http://155.254.192.138/1000MB.test |
美国亚特兰大 | 134.195.96.22 | 2605:e440:14::3:d | http://134.195.96.22/1000MB.test |
英国伦敦 | 91.149.202.91 | 2605:e440:8::2:1b | http://91.149.202.91/1000MB.test |
土耳其伊斯坦布尔 | 39.154.0.61 |
原创文章,作者:国外主机测评,如若转载,请注明出处:https://www.zjcp.net/6880.html